| Postkontorets adress | Kurirgatan 1 |
| Stad | Helsingborg |
| Postnummer | 25453 |
| Dag | Maxtimmar för avgång idag |
|---|---|
| Tisdag |
|
| Onsdag |
|
| Torsdag |
|
| Fredag |
|
Inrikes Brev delas normalt ut inom två vardagar efter inlämningsdagen.
| Max vikt | Pris |
|---|---|
| 50 g | 18,00 SEK |
| 100 g | 36,00 SEK |
| 250 g | 54,00 SEK |
| 500 g | 72,00 SEK |
| 1 kg | 108,00 SEK |
| 2 kg | 126,00 SEK |
Delas normalt ut första vardagen efter inlämningsdagen, utom i vissa geografiska riktningar och postnummer.
| Max vikt | Pris |
|---|---|
| 1 g => 50 g | 103,00 SEK |
| 51 g => 100 g | 113,00 SEK |
| 101 g => 250 g | 135,00 SEK |
| 251 g => 500 g | 155,00 SEK |
| 501 g => 1 kg | 175,00 SEK |
| 1 kg => 2 kg | 195,00 SEK |
När du behöver skicka brev som innehåller viktiga dokument eller varor. Du får ett inlämningskvitto och Reket kvitteras av mottagaren.
| Max vikt | Pris för frimärkt |
|---|---|
| 1 g => 50 g | 123,00 SEK |
| 51 g => 100 g | 141,00 SEK |
| 101 g => 250 g | 159,00 SEK |
| 251 g => 500 g | 177,00 SEK |
| 501 g => 1 kg | 213,00 SEK |
| 1 kg => 2 kg | 231,00 SEK |
Märks med "Prioritaire"-etikett eller med ordet "Prioritaire" till vänster om frimärket.
| Max vikt | Pris för frimärkt |
|---|---|
| 50 g | 36,00 SEK |
| 100 g | 54,00 SEK |
| 250 g | 100,00 SEK |
| 500 g | 130,00 SEK |
| 1 kg | 190,00 SEK |
| 2 kg | 230,00 SEK |
Ja, Postkontoret är öppen på lördag från 00:00 till 23:59. Du kan komma dit på de angivna tiderna.
Ja, Postkontoret är öppen på söndag från 00:00 till 23:59. Alla tjänster kanske inte är tillgängliga på söndagar. Detta postkontor är dock en av få poster som har öppet på söndagar.
Hitta listan över alla andra Postkontor i Helsingborg genom att följa den här länken.